Finansiella rapporter
2017
Bilaga | Storlek |
---|---|
Årsredovisning IIAB 2017 inkl revisionsberättelse.pdf | 327.9 KB |
2016
Bilaga | Storlek |
---|---|
Delårsrapport-Q1-2016-IIAB.pdf | 210.19 KB |
Delårsrapport-Q2-2016-IIAB-1.pdf | 210.15 KB |
Delårsrapport-Q3-2016-IIAB_161020_webb.pdf | 205.5 KB |
Delårsrapport-Q4-2016-IIAB_170210-.pdf | 211.69 KB |
Inlandsinnovation_ÅR2016_april.pdf | 20.98 MB |
2015
Bilaga | Storlek |
---|---|
Bokslutskommunike-2015-IIAB.pdf | 219.73 KB |
Delårsrapport-Q3-2015-IIAB.pdf | 213.2 KB |
Q1-2015-IIAB.pdf | 201.34 KB |
Q2-2015-IIAB-version-150716-S.pdf | 215.23 KB |
Årsredovisning-och-Hållbarhetsredovisning_2015.pdf | 9.72 MB |
2014
Bilaga | Storlek |
---|---|
Q1-20141.pdf | 1.14 MB |
Q2-20141.pdf | 1015.92 KB |
Q3-2014.pdf | 1.14 MB |
Q4-2014.pdf | 2.74 MB |
InlandsinnovationÅR-2014_web1.pdf | 7.98 MB |
2013
Bilaga | Storlek |
---|---|
Q1-20131.pdf | 312.96 KB |
Q2-20131.pdf | 317.79 KB |
Q3-20131.pdf | 342.75 KB |
Q4-20131.pdf | 556.2 KB |
13-ÅR.pdf | 4.55 MB |
2012
Bilaga | Storlek |
---|---|
Q1-2012.pdf | 2.8 MB |
Q2-2012.pdf | 1.91 MB |
Q3-2012.pdf | 2.49 MB |
Q4-2012.pdf | 1.08 MB |
ÅR-o-HÅR-2012.pdf | 4.45 MB |
2011
Bilaga | Storlek |
---|---|
rsredovisning_2011_inlandsinnovation.pdf | 4.89 MB |